| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Penanaman Nilai Moral Sosial dalam Pembelajaran IPS | Abstract PDF |
| Asmaul Husna, Tasya Latipa, Oman Farhurohman | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Penerapan Nilai-Nilai Sosial Dalam Projek Membentuk Perilaku Sosial Siswa SD Islam Al-Hidayah | Abstract PDF |
| Riska Rahmatia, Indah Purnama Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Adversity Question dan Rasa Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi | Abstract PDF |
| Dony Krisna, Sumaryoto Sumaryoto, Yos Uly | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Budaya Literasi Digital Dan Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Indonesia (Survey SMA Negeri di Kota Jakarta Timur) | Abstract PDF |
| Laksita Nirmala Putri, Sugeng Santoso, Taufik Taufik | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Kontrol Diri Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Fanny Meidianty Erawan, Taufik Taufik, Jawane Malau | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Efikasi Diri Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada MTs Negeri Di Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Alfriealintina Rina, Sumaryoto Sumaryoto, Nani Hanifah | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Nur Rita Anggraini, Sumaryoto Sumaryoto, Megawati Megawati | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Efikasi Diri Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan/ PKN | Abstract PDF |
| Dini Muflihani, Rahayu Permana, Tjipto Tjuhartono | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Smp Swasta Di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Yovita Fahik, Mamik Suendarti, Soeparlan Kasyadi | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Ade Rizki Hidayat, Hasbullah Hasbullah, Taufik Taufik | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa SMP Swasta di Kabupaten Tangerang | Abstract PDF |
| Asmadi Asmadi | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Fasilitas dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Suyatmi Suyatmi, Tundjung Tundjung, Heru Suparman | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Gaya dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa SMP Swasta di Kabupaten Bogor | Abstract PDF |
| Widi Rohhadi | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU | Abstract PDF (Indonesian) |
| Solahudin Solahudin | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Sikap Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Smp Swasta Di Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Bagus Fadhlurrohman Ariyanto, Mamik Suendarti, Soeparlan Kasyadi | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa SMP Negeri Di Jakarta Barat | Abstract PDF |
| Hendri Simanjutak, Sumaryoto Sumaryoto, Soeparlan Kasyadi | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Survei pada siswa SMP Swasta di Jakarta Timur) | Abstract PDF |
| Helena Elfrida Tambunan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Status Sosiol Ekonomi Orang tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi | Abstract PDF |
| Supardi Supardi, J Sabas Setyohadi, Maria Immaculata Adhisti Prima Dewi | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa SMP Negeri di Kabupaten Bogor | Abstract PDF |
| Mariana Indrayati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract Tidak berjudul (Indonesian) PDF (Indonesian) |
| Metri Apriyana | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada SMP Swasta Di Kabupaten Lebak | Abstract PDF |
| N Yanti Sumiati, Sumaryoto Sumaryoto, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Pada Materi Sejarah Indonesia | Abstract PDF |
| Chindy Juwita Sari, Sumaryoto Sumaryoto | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Penguasaan Konsep Pembelajaran Geografi | Abstract Tidak berjudul (Indonesian) PDF (Indonesian) |
| Bukhari Muslim | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Persepsi Siswa Pada Kompetensi Pedagogik Guru | Abstract Tidak berjudul (Indonesian) |
| Ifadah Ifadah | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Rasa Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Siswa SMP Negeri di Kota Depok | Abstract PDF |
| Sumiati Sumiati, Sumaryoto Sumaryoto, Soeparlan Kasyadi | ||
| 51 - 75 of 266 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






