| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Sikap Belajar Terhadap Prestasi Belajar Sejarah | Abstract PDF |
| Ibnu Kresnajaya, Dasmo Dasmo | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan Minat Belajar Terhadap Pemahaman Intrapersonal Belajar Akuntansi | Abstract PDF |
| Elvyn Nurhamdiah Marties, Rahayu Permana, Sumaryati Sumaryati | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Prestasi Belajar PPKn Siswa SMK Swasta di Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Inna Nur Inayah, Sumaryoto Sumaryoto, Widodo Widodo | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi (Survei Pada SMK Swasta di Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Ahmad Arief Fakhruddin, Widodo Widodo, Mamik Suendarti | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi (Survei Pada SMK Swasta di Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Ahmad Arief Fakhruddin, Sumaryoto Sumaryoto, Mamik Suendarti | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kecerdasan Spritual dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa SMP di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Asep Mulyana Priatna | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kedisiplinan Dan Keaktifan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Abstract PDF |
| Riyan Natanagara, Rahayu Permana, Haryanto Haryanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kedisiplinan Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Syafira Dwi Andarini, Sunar Wahid, Heru Sriyono | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kedisiplinan dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Bagi Siswa SMA Swasta di Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Dayat Solikin, Heru Sriyono | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kedisiplinan Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi | Abstract Tidak berjudul (Indonesian) |
| Yati Mariawati | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kedisiplinan, Motivasi, dan Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Geografi Siswa SMA Swasta di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Fahrurrazi Fahrurrazi | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi | Abstract PDF |
| Muhamad Bili Fatullah, Sumaryoto Sumaryoto, Rahayu Permana | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS | Abstract PDF |
| Rani Julia, Sumaryoto Sumaryoto | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kemampuan Ekonomi Orang Tua dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar IPS pada Siswa SMP Negeri di Kabupaten Tangerang | Abstract PDF |
| Miftahullah Bisi, Sumaryoto Sumaryoto | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Herodotus : Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kemampuan Interaksi Sosial dan Kemandirian Belajar terhadap Penguasaan Konsep Kearsipan Bagi Siswa SMK Swasta di Jakarta Pusat | Abstract PDF |
| Fitriyanti Fitriyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kemampuan Literasi Digital dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi | Abstract PDF |
| Freddy Siahaan | ||
| Vol 4, No 3 (2021): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kepercayaan Diri Dan Kreativitas Peserta Didik Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Survei Pada SMP Negeri Jakarta Timur) | Abstract PDF |
| farkhati farkhati | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nurul Hardian Larasati | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Tutor Paket B di PKBM Kabupaten Lebak | Abstract PDF |
| Dewi Nancy Shabatini | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Tangerang | Abstract PDF |
| Wahyuddin Wahyuddin, Taufik Taufik | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi: Studi Pada SMA Negeri di Kabupaten Bima | Abstract PDF |
| Yorman Kasman, Sumaryoto Sumaryoto | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | PENGARUH KONSEP DIRI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Abstract Tidak berjudul (Indonesian) Tidak berjudul (Indonesian) PDF (Indonesian) |
| Okkeu Mulyasari | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Konsep Diri Dan Regulasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Bisnis | Abstract PDF |
| Rabella Tria Pardosi | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Kreativitas dan Kemandirian Terhadap Minat Berwirausaha (Survey Pada Siswa SMK Swasta di Jakarta Timur) | Abstract PDF |
| Intan Lestari, Chandra S. Haratua, Syahid Syahid | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS | Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Formal Orang Tua Dan Penyediaan Fasilitas Belajar Di Rumah Terhadap Prestasi Belajar IPS | Abstract PDF |
| Azzahra Siti Ramadan, Sumaryoto Sumaryoto, Maman Ahdiyat | ||
| 76 - 100 of 266 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






