| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2020) | PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MINAT BACA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SAINS Survei pada SMP Swasta di Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Rini Susanti, Sumaryoto Sumaryoto, mamik suendarti | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP FISIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| maman hermansyah | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA (Survei pada SMP Negeri di Kab.Bekasi) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Siti Siti mariyam | ||
| Vol 2, No 3 (2019) | Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Penguasaan Konsep Ilmu Pengetahuan Alam (Survei pada SMP Swasta di Kabupaten Bogor) | Abstract PDF (Indonesian) |
| putri rizky Nandamazie | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGARUH PERSEPSI ATAS GAYA BELAJAR DAN EFIKASI DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| nur rifan | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Persepsi Atas Gaya Kognitif dan Minat Belajar Terhadap Pemahaman Konsep Fisika (Survei pada Politeknik Kesehatan di Jakarta Selatan) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Retno Prawestri | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Pengaruh Persepsi Atas Keaktifan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Kedisiplinan Belajar terhadap Prestasi Belajar IPA | Abstract PDF |
| Untari Uni Comara | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Persepsi atas Kompetensi Pedagogik dan Kinerja Guru Terhadap Pemahaman Konsep Matematika | Abstract |
| Eka Ratna Glis Purnamasari, Hasbullah Hasbullah, Sumaryati T Sumaryati T | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Persepsi Atas Kompetensi Pedagogik Guru dan Minat Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Wisnu Mursabdo | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PENGARUH PERSEPSI ATAS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN MINAT BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA (Survei pada SMP Negeri di Jakarta Selatan) | Abstract |
| paizah paizah | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Persepsi atas Komunikasi Orangtua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Fisika | Abstract PDF (Indonesian) |
| Septa Kurniasih | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Persepsi Atas Lingkungan Sekolah dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract |
| Rifal Fauzi | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Persepsi Atas Lingkungan Sekolah dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract |
| Rifal Fauzi | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Persepsi atas Media Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Pemahaman Konsep Fisika (Survei pada SMA Negeri di Depok) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Delia Achadina Putri | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Persepsi atas Media Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Pemahaman Konsep Fisika (Survei pada SMA Negeri di Depok) | Abstract |
| Delia Achadina Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | PENGARUH PERSEPSI ATAS MEDIA PEMBELAJARAN DAN RESILIENSI MATEMATIKA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA SMA NEGERI DI JAKARTA UTARA | Abstract |
| yuli pamujianti | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Persepsi Atas Media Pembelajaran Matematika Berbasis Youtube dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika | Abstract |
| Siti Nur Subhiani, Virgana Virgana, Sumaryati Sumaryati | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Persepsi Atas Media Pembelajaran Visual Dan Minat Belajar Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Ilmu Pengetahuan Alam | Abstract |
| hilda Octaviani, Virgana Virgana, Irwan Agus | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Pengaruh Persepsi Atas Metode Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Mamik Soendarti | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Persepsi Atas Model Pembelajaran Information Communication Technology (ICT) Dan Pemberian Pekerjaan Rumah Terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract |
| Karyasih Karyasih, Gatot Suradji, Adi Dasmo | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | PENGARUH PERSEPSI ATAS MODEL PEMBELAJARAN DAN TINGKAT KURIOSITAS TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SAINS (Survei pada SMP Swasta di Kabupaten Serang) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Khairul Ismi | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | PENGARUH PERSEPSI ATAS PROGRAM BIMBINGAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR FISIKA (Survey pada siswa di SMAN kota Depok) | Abstract |
| Rio Ari Kusuma, Tatan Zenal Mutakin | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Persepsi Atas Program Edukasi Lingkungan Go Green Dan Kesadaran Lingkungan Terhadap Partisipasi Penanggulangan Pemanasan Global | Abstract |
| Putri Mentari Ayu, Sumaryoto Sumaryoto, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | PENGARUH PERSEPSI METODE PEMBELAJARAN DAN KINERJA DOSEN TERHADAP KEPUASAN PEMBELAJARAN KALKULUS (Survey Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) | Abstract |
| Samsul Marif | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Persepsi Siswa Atas Media Pembelajaran dan Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Literasi Sains (Survei Pada Siswa SMP Swasta di Kabupaten Bekasi) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Erie Fazriany | ||
| 151 - 175 of 213 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




