| Issue | Title | |
| Vol 6, No 3 (2023) | Analisis Nilai-Nilai Karakter Profil Pelajar Pancasila Pada Buku Teks Matematika Kelas X SMK Dalam Kurikulum Merdeka | Abstract |
| Rosita Rosita, Muljani Achmad Nurhadi, Hawa Liberna | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | ANALISIS PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPA BERBASIS LITERASI SAINS DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR DI SMP PGRI KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mutiara Febri Nasrida | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis ICT Pada Sub Materi Mekanika Kuantum | Abstract PDF (Indonesian) |
| Syarif Faisal, Supardi U.S, Heru Sriyono | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Gaya Belajar dan Kebiasaan Membaca Berpengaruh terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa SMA Negeri di Kota Tangerang Selatan | Abstract PDF (Indonesian) |
| Wulan Sari, Mamik Suendarti, S Sumaryati | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Eksperimen Pada Siswa Smp Swasta Di Kota Depok) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rida Farida | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Konsepsi Siswa Tentang Bilangan Irasional Dalam Pembelajaran Matematika | Abstract PDF (Indonesian) |
| Didit Aditya Ezza Adzani | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | KORELASI KEMAMPUAN SISWA DALAM BERINTERAKSI SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Effa Kusmiyantika Effa Kusmiyantika | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Penerapan Aplikasi Learning Management System (LMS) untuk Meningkatkan Fleksibilitas Pembelajaran Fisika Siswa Akselerasi | Abstract PDF (Indonesian) |
| Muhamad Ikhwanu Romadhan | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM | Abstract PDF (Indonesian) |
| Sri Sudarti | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGARUH KECERDASAN NUMERIK DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MATEMATIKA SMA NEGERI di JAKARTA SELATAN | Abstract PDF |
| DYAS AYU LUPITA | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh Kemampuan Dasar Matematika Dan Kreatifitas Belajar Terhadap Kompetensi Belajar Fisika (Survei Pada Siswa Smp Negeri Di Kota Tangerang | Abstract PDF (Indonesian) |
| Eni Mardiyatmi, Suparman Ibrahim Abdullah | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Dan Prokrastinasi Akademik Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika (Eksperimen Pada SMA Swasta di Jakarta Utara) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Chandi Wijaya | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGARUH SIKAP ILMIAH DAN KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP IPA (Survei Pada SMP Swasta di Indramayu) | Abstract PDF (Indonesian) |
| ratinah ratinah | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PENGARUH DESAIN PEMBELAJARAN BERBASIS ACTIVE DEEP LEARNER EXPERIENCE DAN KURIOSITAS TERHADAP LITERASI MATEMATIKA PADA SMP SWASTA DI KOTATANGERANG SELATAN | Abstract |
| Fitri Anggraini, Supardi U.S | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Disposisi Matematika dan Efikasi Diri terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika | Abstract |
| Yayu Sri Umaroh Handayasari, Tatan Zenal Mutakin, Andri Suryana | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | PENGARUH DISPOSISI MATEMATIKA DAN KEMAMPUAN NUMERIK TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA (Survei pada SMP Negeri di Jakarta Timur) | Abstract |
| Stefanus Stefanus, Supardi U.S, Leonard Leonard | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua dan Rasa Ingin Tahu terhadap Literasi Sains | Abstract |
| Mazidah Qurrotu Aini, Supardi Supardi | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | PENGARUH EFIKASI DIRI DAN KECEMASAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract |
| Nadya Wardani, Mamik Suendarti, Hendro Prasetyono | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Efikasi Diri dan Kedisiplinan Terhadap Pemahaman Konsep IPA | Abstract |
| Luli Indriastuti, Irwan Agus, Andri Suryana | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | PENGARUH EFIKASI DIRI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA (Survei Pada SMP Negeri Di Jakarta Selatan) | Abstract |
| Supriani Sarbini | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survei pada SMP Swasta di Kota Bekasi) | Abstract PDF (Indonesian) |
| ratih wulandari, Mamik Suendarti, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar IPA (Survei pada SMP Swasta di Kabupaten Tangerang) | Abstract |
| Mona Anju Sansena, Hasbullah Hasbullah, Acep Musliman | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Efikasi Diri, Literasi Sains, Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Kinerja Guru Sains | Abstract |
| kardiana prihatiningsih | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Efikasi Diri, Persepsi Siswa atas Iklim Kelas, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa (Survei pada MTs Swasta di Kabupaten Pati) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mas Arif Shohibi | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | PENGARUH GAYA BELAJAR DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA (Survei Ex Post Facto pada SMK Swasta di Kecamatan Pondok Aren) | Abstract |
| Reka Warestriani | ||
| 1 - 25 of 213 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




