| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2019) | Pengembangan Prototype Sistem Infomasi Makam berbasis Mobile untuk memudahkan Masyarakatan dalam proses Pemakam | Abstract PDF (Indonesian) |
| Katri Widayani, Nunie Nurida, Sumiarti Andri | ||
| Vol 10, No 3 (2017) | PENGEMBANGAN SISTEM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) MENGGUNAKAN METODE IT BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| dudi parulian | ||
| Vol 4, No 4 (2011) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJADWALAN JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIKOM | Abstract PDF |
| Dewi Mustari | ||
| Vol 6, No 4 (2013) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN FAST (FRAMEWORK FOR THE APPLICATION OF SYSTEM TECHNIQUES) UNTUK MENDUKUNG EVALUASI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DI TANGERANG | Abstract PDF |
| ADHI SUSANO, YULIANINGSIH YULIANINGSIH, | ||
| Vol 15, No 4 (2022) | Pengembangan Sistem Informasi RPTRA Info Menggunakan Metode Prototype | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mercy Hermawati, Akbar Muchbarak | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | PENGENALAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MELALUI DEMONSTRASI SEDERHANA | Abstract PDF |
| NURDENI NURDENI, | ||
| Vol 5, No 3 (2012) | PENGENALAN POLA TEKSTUR BRODATZ DENGAN METODE JARAK EUCLIDEAN | Abstract PDF |
| Vol 14, No 4 (2021) | PENGENDALI MONITORING PENYIRAMAN TAMAN BERBASIS ARDUINO MELALUI PARAMETER APRS (AUTOMATIC POSITION REPORTING SYSTEM ) | Abstract PDF (Indonesian) |
| abdu rahman, Fiqih Ismawan | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | PENGGUNAAN LOGGER PRO UNTUK ANALISIS GERAK HARMONIK SEDERHANA PADA SISTEM PEGAS MASSA | Abstract PDF |
| DANDAN S LUHUR ARASWATI | ||
| Vol 7, No 1 (2014) | PENGGUNAAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK SELEKSI GURU TETAP YAYASAN ADHI LUHUR PADA SMK MAHADHIKA 2 JAKARTA | Abstract PDF |
| ARIF SUSANTO, IMAM SUNOTO | ||
| 341 - 350 of 532 Items | << < > >> | |



