| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2018) | PENGGUNAAN METODE BLACK BOX TESTING (BOUNDARY VALUE ANALYSIS) PADA SISTEM AKADEMIK (SMA/SMK) | Abstract PDF |
| Puji Astuti | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | PENGGUNAAN METODE LOGIKA FUZZY UNTUK MEMPREDIKSI PRODUKSI BENIH LOBSTER AIR TAWAR (LAT) | Abstract PDF |
| Muhammad Tri Habibie | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Penggunaan Query Optimization Pada Sistem Informasi Akademik Untuk Penjadwalan Mata Kuliah Dan Pengisian Krs (Kartu Rencana Studi) Pada Universitas Matana | Abstract PDF |
| Himawan Himawan | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Penggunaan Smartphone Berbasis Android Dalam Penerapan Location Based Service Pada Absensi Karyawan Dengan Metode OOAD | Abstract PDF (Indonesian) |
| Wiyanto Wiyanto, Edora Edora | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Penggunaan Teknologi Augmented Reality Dalam Mempelajari Sistem Tata Surya dengan Android | Abstract PDF |
| Aswin Fitriansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | PENGKONVERSIAN DATA ANALOG MENJADI DATA DIGITAL DAN DATA DIGITAL MENJADI DATA ANALOG MENGGUNAKAN INTERFACE PPI 8255 DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN BORLAND DELPHI 5.0 | Abstract PDF |
| SRI MELATI SAGITA, SITI KHOTIJAH, RINI AMALIA | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Pengujian IaC Berbasis DevOps dan Ansible Menggunakan Metode Black Box Testing | Abstract PDF |
| I Putu Agus Eka Pratama, Putu Bayu Suarnata Wahyu Putra | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Pengujian Modifikasi Kernel Konvolusi Untuk Penajaman Dan Penghalusan Citra Berwarna | Abstract PDF |
| Suriski Sitinjak | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | PENGUJIAN PROTOTIPE SISTEM INFORMASI PEMASARAN BERBASIS E-COMMERCE DENGAN PENDEKATAN ALPHA BETHA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Budi Santoso | ||
| Vol 8, No 4 (2015) | PENGUKURAN KINERJA DENGAN BALANCED SCORECAD UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PT. ABC | Abstract PDF |
| DANIEL SEMBIRING, ANDRI ANDRI | ||
| 351 - 360 of 532 Items | << < > >> | |



