| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2014) | PROTOTIPE SISTEM INFORMASI PEMASARAN DENGAN STRATEGI PIPELINE MANAGEMENT SPANCOP BERBASIS E- COMMERCE: STUDI KASUS PD TRADECO INTITAMA | Abstract PDF |
| BUDI SANTOSO | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | PROTOTYPE MACHINE VISION UNTUK PEMILAH KUALITAS TELUR BEBEK BERBASIS IMAGE PROCESSING | Abstract PDF (Indonesian) |
| Taufik Hidayat, Nuralam Nuralam | ||
| Vol 13, No 4 (2020) | PROTOTYPE SISTEM KENDALI ROBOT ARM GRIPPER MANIPULATOR MENGGUNAKAN FLEX SENSOR DAN MPU6050 BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Habib Nurfaizal, Makhsun Makhsun, Yan Mitha Djaksana | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | Prototype Smart Sensor Pengukur Suhu Untuk Sistem Monitoring Pada Smart Building Management System | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nuralam nuralam | ||
| Vol 18, No 1 (2025) | QnA-based Learning Platform Using Instant Messaging and Deep Learning | Abstract PDF |
| Hadi Suprayitno, Wan Sen Tjong | ||
| Vol 7, No 1 (2014) | RADIASI MEDAN ELEKTROMAGNETIK KABEL BROADBAND ADSL PADA TUBUH MANUSIA | Abstract PDF |
| NOVY HAPSARI | ||
| Vol 9, No 4 (2016) | RANCANG BANGUN APLIKASI BERBASIS ANDROID UNTUK PENGOLAHAN DATA PENGURUS MASJID | Abstract PDF (Indonesian) |
| ADHI SUSANO | ||
| Vol 11, No 4 (2018) | Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Hardware Komputer Berbasis Teknologi Augmented Reality dengan Menggunakan Android | Abstract PDF |
| Andri Wahyu Saputra, adhi susano, Puji Astuti | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | RANCANG BANGUN APLIKASI RESEP MASAKAN KHAS PALEMBANG BERBASIS ANDROID DENGAN METODE SISTEM DINAMIS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Muhammad Bagir | ||
| Vol 9, No 4 (2016) | RANCANG BANGUN DAN PENERAPAN APLIKASI ANDROID PENGENALAN HEWAN-HEWAN BERSUARA UNTUK ANAK USIA DINI | Abstract PDF (Indonesian) |
| PUJI ASTUTI | ||
| 451 - 460 of 532 Items | << < > >> | |



