| Issue | Title | |
| Vol 9, No 4 (2016) | KAJIAN KEBERADAAN RUANG AKTIVITAS MASYARAKAT TERHADAP KORIDOR JALAN MOCHAMMAD TOHA (Studi Kasus: Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten) | Abstract PDF (Indonesian) |
| WIYOGA TRIHARTO | ||
| Vol 8, No 4 (2015) | KAJIAN KESUKSESAN SISTEM INFORMASI BERBASIS PARTIAL LEAST SQUARETERHADAP KINERJA AGENT TELEMARKETING | Abstract PDF |
| REZA AVRIZAL | ||
| Vol 9, No 3 (2016) | KAJIAN KOMPARASI LOGIKA FUZZY DAN AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) DALAM PENILAIAN GURU BERPRESTASI PADA SMK TAMANSISWA 3 JAKARTA | Abstract PDF |
| zaimatun niswati | ||
| Vol 3, No 1 (2010) | Kajian Pembelajaran Organisasi Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Untuk Peningkatan Pelayanan Pelanggan di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Adhi Susano | ||
| Vol 10, No 4 (2017) | KAJIAN PENERAPAN ALGORITMA C4.5, NAE BAYE DAN NEURAL NETWORK UNTUK MEMENUHI PENILAIAN DATA KARYAWAN SERVICE LEVEL AGREEMENT DI BANK | Abstract Untitled (Indonesian) PDF (Indonesian) |
| Achmad Faisal | ||
| Vol 9, No 3 (2016) | KAJIAN PENERAPAN ALGORITMA C4.5, NAIVE BAYES, DAN NEURAL NETWORK DALAM PEMILIHAN DOSEN TELADAN: STUDI KASUS UNIVERSITAS INDRAPRASTA | Abstract PDF |
| Laksana Priyo Abadi | ||
| Vol 8, No 4 (2015) | KAJIAN PENERAPAN ALGORITMAC4.5, NEURAL NETWORK DAN NAE BAYES UNTUK KLASIFIKASI MAHASISWA YANG BERMASALAH DALAM REGISTRASI | Abstract PDF |
| HERU SULISTIONO | ||
| Vol 6, No 4 (2013) | KAJIAN PENERAPAN E-LEARNING DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| INTAN MUTIA, LEONARD LEONARD | ||
| Vol 8, No 3 (2015) | KAJIAN PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS SECI MODEL DALAM FORMAT E-MOBILE: STUDI KASUS UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | Abstract PDF |
| BRAMANTARA YUDHA | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | KAJIAN PENERAPAN MODEL C45, SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM), DAN NEURAL NETWORK DALAM PREDIKSI KENAIKAN KELAS | Abstract PDF |
| LUSI ARIYANI | ||
| 171 - 180 of 532 Items | << < > >> | |



