| Issue | Title | |
| Vol 12, No 4 (2019) | IMPLEMENTATION OF DECISION SUPPORT SYSTEMS TO DETERMINE THE CANDIDATE OF JAKARTA PINTAR CARD RECIPIENT WITH PROMETHEE METHOD | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fikki Muhamad | ||
| Vol 18, No 1 (2025) | Implementation of Linear Regression Method in Light Strength Measurement Using GY1750BH Sensor | Abstract PDF |
| Kartika Kartika, Misbahul Jannah, Rizki Aulia, Misriana Misriana | ||
| Vol 10, No 3 (2017) | INTEGRAL KHUSUS | Abstract PDF |
| FATAHILLAH FATAHILLAH | ||
| Vol 3, No 2 (2010): Faktor Exacta | INVENTARISASI BINTANG LAUT (ECHINODERMATA: ASTEROIDEA) DI PANTAI PULAU PARI, KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU | Abstract PDF |
| Narti Fitriana | ||
| Vol 6, No 3 (2013) | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI PENGHASIL IAA (Indole-3-Acetid Acid) DARI TANAH DAN AIR DI SITUGUNUNG, SUKABUMI | Abstract PDF |
| Vol 10, No 3 (2017) | JEJARING META-SPACE DALAM DINAMIKA EKSISTENSI PKL DI SIMPUL JALAN DRAMAGA RAYA-BABAKAN RAYA | Abstract PDF |
| FERY MULYA PRATAMA | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | KAJIAN POLA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SERTA BENTUK BANGUNAN KAWASAN THE REGATTA DI PANTAI MUTIARA JAKARTA | Abstract PDF |
| HENDRA ADI PERMANA, PRAKARSA YOGA | ||
| Vol 5, No 4 (2012) | KAJIAN DAN PENERAPAN PENGGABUNGAN STEGANOGRAPI DAN KRYPTOGRAPI PADA GAMBAR DAN TEKS | Abstract PDF |
| PUJI ASTUTI | ||
| Vol 9, No 3 (2016) | KAJIAN EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LIBRARY : STUDI KASUS PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Abstract PDF |
| Siti Alifah | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | KAJIAN KEAMANAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE INDEKS KAMI: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN XYZ | Abstract PDF |
| SUTAN MOHAMMAD ARIF | ||
| 161 - 170 of 532 Items | << < > >> | |



