| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2011): Factor Exacta | PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA LABORATORIUM PREPARASI PLTR-BATAN | Abstract PDF |
| Ruthman Sipahutar, Daniel Sembiring, Abdul Haris Lahuddin | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | PENERAPAN SISTEM MONITORING JARINGAN DENGAN PROTOKOL SNMP PADA ROUTER MIKROTIK DAN APLIKASI DUDE STUDI KASUS STIKOM CKI | Abstract PDF (Indonesian) |
| zaeni miftah | ||
| Vol 10, No 4 (2017) | PENERAPAN SISTEM OTOMATISASI RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT ARDUINO | Abstract PDF |
| AMBAR TRI HAPSARI, ASWIN FITRIANSYAH | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Penerapan Teknik Clustering Data Mining untuk Memprediksi Kesesuaian Jurusan Siswa (Studi Kasus SMA PGRI 1 Subang) | Abstract PDF |
| Tubagus Riko Rivanthio, Mardhiya Ramdhani, Ahmad Sahi | ||
| Vol 9, No 3 (2016) | PENERAPAN TEKNOLOGI KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBELAJARAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Intan Mutia | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Penerimaan Pasien Terhadap Sistem Pendaftaran Online Menggunakan Technology Acceptance Model di RSUP Fatmawati | Abstract PDF |
| Nanda Aula Rumana, Elina Intan Apzari, Deasy Rosmala Dewi, Laela Indawati, Noor Yulia | ||
| Vol 10, No 3 (2017) | PENGADAAN MATERIAL PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN TEKNIK PEMESANAN EOQ DAN PPB | Abstract PDF |
| Muhamad Haikal | ||
| Vol 10, No 4 (2017) | PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIK RUMAH SEDERHANA SEHAT (RsS) TIPE 36 PADA PENGEMBANGAN HUNIAN BERKONSEP BANGUNAN HIJAU | Abstract PDF (Indonesian) |
| rita laksmitasari rahayu, UKTI LUTVAIDAH | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | PENGARUH AIR LINDI SLUDGE SAMPAH TPA SARIMUKTI TERHADAP PERKEMBANGAN EMBRIO PRAIMPLANTASI MENCIT (Mus musculus L.) SW | Abstract PDF (Indonesian) |
| tantry agnhitya sari | ||
| Vol 5, No 3 (2012) | PENGARUH DENSITAS DAN VISKOSITAS TERHADAP PROFIL KECEPATAN PADA ALIRAN FLUIDA LAMINAR DI DALAM PIPA HORIZONTAL | Abstract PDF |
| BONI SENA | ||
| 311 - 320 of 532 Items | << < > >> | |



