| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2011): Faktor Exacta | PERENCANAAN STRATEGIK SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERGURUAN TINGGI STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | Abstract PDF |
| Abdul Mufti | ||
| Vol 3, No 1 (2010) | PERENCANAAN SUPERBLOK SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PUSAT KOTA BEKASI | Abstract PDF PDF |
| Atie Ernawati | ||
| Vol 5, No 4 (2012) | PERFORMA TRANSMISI DAN PROPAGASI RADIO PADA JARINGAN WLAN | Abstract pdf |
| NOVY HAPSARI | ||
| Vol 9, No 4 (2016) | PERHITUNGAN MASSA KLASIK SOLITON | Abstract PDF (Indonesian) |
| ALHIDAYATUDDINIYAH T.W | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | PERKEMBANGAN POLA PERMUKIMAN MASYARAKAT KAMPUNG MELAYU | Abstract PDF |
| AGUS VIESTO CHILMY, KARYA WIDYAWATI | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | PESAWAT PENGANGKAT BEBAN | Abstract PDF |
| FATAHILLAH FATAHILLAH | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Pola Pemanfaatan Permainan di Scientia Square Park Serpong Kasus : zona adventure playground | Abstract PDF (Indonesian) |
| dian nugraha | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | POLINOMIAL KARAKTERISTIK PADA GRAF KINCIR ANGIN BERARAH | Abstract PDF (Indonesian) |
| Finata Rastic Andrari | ||
| Vol 14, No 3 (2021) | Prediksi Analisis Penderita Covid19 di Indonesia dengan Metode Linier Regresi dan Unsupervised Learning | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yana Cahyana, Amril Mutoi Siregar | ||
| Vol 18, No 3 (2025) | Prediksi Churn Pelanggan B2B dengan Segmentasi Menggunakan Bisecting K-Means dan Long Short-Term Memory | Abstract PDF (Indonesian) |
| Khairina Wardina, Ade Rahmat, Mohammad Syafrullah | ||
| 421 - 430 of 532 Items | << < > >> | |



