| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2014) | MODEL PENDUGA KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN PENDEKATAN FIS MAMDANI : STUDI KASUS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Abstract PDF |
| PURWANTI PURWANTI | ||
| Vol 7, No 4 (2014) | MODEL PENENTUAN KINERJA GURU BERBASIS ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM: STUDI KASUS SMK POLIMEDIK DEPOK | Abstract PDF |
| DEWI LEYLA RAHMAH | ||
| Vol 8, No 4 (2015) | MODEL PENGUKURAN KINERJA PERPUSTAKAAN PTS X BERDASARKAN ISO 11620:2008 DAN SNP 010:2011 | Abstract PDF |
| YUNI WIBAWANTI | ||
| Vol 7, No 2 (2014) | MODEL PENILAIAN SISWA TERHADAP PENERIMAAN MATERIAJAR KKPI BERDASARKAN PENDEKATAN FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) MAMDANI: STUDI KASUS SMK WIRA BUANA 2 | Abstract PDF |
| EEN JUHRIAH | ||
| Vol 10, No 3 (2017) | MODEL REGRESI PROBIT BIVARIAT | Abstract PDF |
| Nurfidah Dwitiyanti | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Monitoring dan Evaluasi Keamanan Jaringan Dengan Pendekatan System Information and Security Management (SIEM) | Abstract PDF (Indonesian) PDF (Indonesian) |
| Muhamad Ramli, Benfano Soewito | ||
| Vol 13, No 4 (2020) | One Vehicle Routing Problem as the Best Solution for a Hangout Catering Company Expansion Plan with Lingo Software | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mohammad Riski Borman, Mirani Oktavia | ||
| Vol 13, No 3 (2020) | OPEN DATA KIT SYSTEM DAN SMARTPHONE ANDROID SEBAGAI SOLUSI PENGUMPULAN DATA RPTRA JAKARTA SELATAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mercy Hermawati, Akbar Muchbarak | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | OPTIMALISASI DIAMETER KAWAT UNTUK KOMPONEN SENSOR SUHU RENDAH BERBASIS SUSEPTIBILITAS | Abstract PDF |
| HALLEYNA WIDYASARI, MOH. TOIFUR | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Optimalisasi Keuntungan Produk Furniture Menggunakan Metode Simpleks dan Software POM-QM Berbasis Website | Abstract PDF (Indonesian) |
| Sartika Lina Mulani Sitio, Hadi Zakaria | ||
| 231 - 240 of 532 Items | << < > >> | |



