| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2010): Faktor Exacta | PERANAN BIOTEKNOLOGI DALAM MENGATASI MULTIKRISIS | Abstract PDF |
| Rina Hidayati Pratiwi | ||
| Vol 4, No 3 (2011): Factor Exacta | PERANAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP TINGKAT SOLIDARITAS DAN KEPEDULIAN PENGHUNI KAWASAN PERUMAHAN DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Karya Widyawati, Atie Ernawati, Fanty Puspita Dewi | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN SISTEM PEMASARAN | Abstract PDF |
| IRNAWATI IRNAWATI | ||
| Vol 5, No 2 (2012) | PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS WEB PADA KANTOR/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) INDONESIA MEMBANGUN | Abstract PDF |
| NAHOT FRASTIAN | ||
| Vol 11, No 3 (2018) | Perancangan Aplikasi Pengendali Listrik Berbasis Web Menggunakan Mikrokontroler At89251 | Abstract PDF (Indonesian) |
| aan risdiana | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PETANI IKAN BERDASARKAN STRATIFIKASI PENDIDIKAN DALAM MEMBUAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA | Abstract PDF |
| DYAH RHETNO WARDHANI | ||
| Vol 15, No 3 (2022) | Perancangan Aplikasi Perbaikan Citra Digital Pada Hasil Screenshot Dengan Menggunakan Metode Multiscale Retinex dan Median Filter | Abstract PDF (Indonesian) |
| Noga Adi Putra, Resti Amalia | ||
| Vol 7, No 3 (2014) | PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PERSURATAN BERBASIS WEB PADA PT. DWI PILAR PRATAMA | Abstract PDF |
| DEWI LEYLA RAHMAH | ||
| Vol 4, No 3 (2011): Factor Exacta | PERANCANGAN BASIS DATA UNTUK SISTEM KEARSIPAN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) | Abstract PDF |
| Harry Dhika, Fitriana Destiawati | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Perancangan Desain Alat Pemanenan Air Hujan Dengan Media Filter Dan Pembangkit Listrik Mikrohidro (Yagipure) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fajar Adinugraha, BRYAN SOEBAGIJO, NICOLAS ALBERT WITONO, BRILLIANT JOAN WONGSO | ||
| 371 - 380 of 532 Items | << < > >> | |



